Ford Everest
KHỞI NGUỒN CẢM HỨNG BẤT TẬN
Giá từ: 1.099.000.000 VND
Everest Ambient
Giá: 1.099.000.000 VND
Everest Sport
Giá: 1.178.000.000 VND
Everest Titanium 4×2
Giá: 1.299.000.000 VND
Everest Titanium 4×4
Giá: 1.468.000.000 VND
Everest Plantinum 4×4
Giá: 1.545.000.000 VND
KHUYẾN MÃI ĐANG ÁP DỤNG TRONG THÁNG NÀY
• Giảm trừ giá xe (tùy từng phiên bản và màu xe)
• Tặng Bảo hiểm thân vỏ xe (tùy từng phiên bản và màu xe)
• Tặng phụ kiện lắp đặt chính hãng (Ví dụ: Dán phim cách nhiệt, bọc sàn, lót sàn, camera hành trình, lót thùng…v.v)
• Tặng gói bảo hành 3 năm hoặc 100.000km, có thể mở rộng lên tới 5 năm hoặc 150.000km
• Trả góp lãi suất từ 6,99%/năm (chỉ áp dụng cho khách hàng đặt cọc xe và làm hồ sơ trả góp trong tháng này)
• Mua xe trả góp tối đa 85% giá trị xe, hỗ trợ xử lý nợ xấu vẫn có thể mua được
• Hỗ trợ đăng ký – đăng kiểm ra biển trong ngày.
(Lưu ý: Chương trình giảm giá chỉ áp dụng cho khách hàng đặt cọc trước)
• Liên hệ ngay tư vấn bán hàng để được tư vấn mua xe, đặt xe và mọi thủ tục liên quan đến trả góp, đăng ký đăng kiểm.
• Hotline bán hàng: 0975 382 329 (Ms Hồng – Phụ trách kinh doanh)
HỒ SƠ TRẢ GÓP CẦN CHUẨN BỊ
Hồ sơ thân nhân:
– Ảnh chụp CCCD 2 mặt.
– Nếu kết hôn thì cung cấp giấy đăng ký kết hôn và ảnh chụp CCCD của vợ và chồng
– Nếu độc thân hoặc ly hôn thì cung cấp giấy độc thân của Phường/Xã nơi cư trú
Hồ sơ chứng minh thu nhập:
– Ảnh chụp hợp đồng lao động có thời hạn tối thiểu 1 năm
– Ảnh chụp sao kê bảng lương 3 tháng gần nhất qua ngân hàng hoặc Giấy xác nhận lương có dấu mộc đỏ của công ty đang làm.
– Nếu có Công ty (kinh doanh) riêng thì cung cấp giấy đăng ký kinh doanh và bảng báo cáo tài chính công ty
=> Các trường hợp không giống như trên, chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa và linh động tìm giải pháp khác để giải ngân nhanh.
• Liên hệ ngay: 0975 382 329 (Ms Hồng – Phụ trách kinh doanh) để được hỗ trợ làm thủ tục trả góp.
GIÁ LĂN BÁNH – KHUYẾN MẠI – TRẢ GÓP
Mời Anh/Chị dành 01 phút điền thông tin phía bên để nhận nhanh báo giá ưu đãi lăn bánh trực tiếp từ chuyên viên tư vấn của Đại lý Ford Thanh Xuân sau 5 phút đăng ký
Đó là những từ ngữ không quá để nói về thiết kế ngoại thất của EVEREST. Nó thật sự quá vượt trội không chỉ so với các đối thủ mà còn so với phiên bản tiền nhiệm vốn đã rất được lòng khách hàng
Đầu xe Ford Everest thế hệ mới có thể kể đến như cản trước rất hầm hố, vuông vức
Lại là những đường nét dập nổi xuyên suốt thân xe. Giúp thân xe cứng cáp hơn và cũng trường xe hơn
Được tạo hình kiểu 6 chấu kép to bản rất cứng cáp. Kích thước lên tới 20in rất cân đối với tổng thể cao lớn của xe
Được thiết kế hoàn toàn mới, với các thanh Led to bản đặc trưng tạo hiệu ứng nhận diện rõ nét
Khá tối giản, chỉ nhấn mạnh các đường nét chạy ngang giúp thân xe bề thế hơn hẳ
Đèn pha led tích hợp công nghệ Matrix là một điểm đáng giá. Đèn định vị chữ C nổi bật và nam tính
Được thiết kế với tông màu chủ đạo là màu đen, tạo ra sự trang nhã. Khâu tạo hình với nhiều khối lớn dứt khoát giúp tăng vẻ nam tính kết hợp với chất liệu cao cấp đã tạo ra một không gian nội thất quá đỉnh cao của dòng SUV
Everest bố trí 7 chỗ ngồi kiểu 2-3-2 giúp tất cả các vị trí đều có không gian thoải mái.
Tương tự như trên các mẫu xe cao cấp của Ford. Everest cũng trang bị ghế bọc da, chỉnh điện cho cả 2 ghế trước
Everest cũng đã trang bị đồng hồ dạng LCD lên tới 12in cho khả năng hiển thị cực sống động
Điểm đặc biệt ở màn hình này là nó được đặt theo chiều dọc. Tạo ra 1 điểm nhấn rất lớn ở trung tâm của xe. Kích thước tới hơn 12in và độ phân giải lớn
Cửa sổ trời dạng panorama giúp tất cả khách hàng tận hưởng sâu hơn sự thư giãn đến từ thiên nhiên trong những chuyến đi “phượt” của mình
Everest đã tích hợp tính năng sạc điện thoại không dây vô cùng tiện lợi
Hàng ghế thứ 3 trên everest có tính năng gập phẳng điện chỉ bằng 1 thao tác nhẹ nhàng
Cần số điện tử có thể đã trở thành “đặc sản” trên những chiếc xe Ford gần dây. Tính năng này vừa tiện lợi lại vừa đẹp mắt
Ford đã trang bị cho Everest riêng một dàn lạnh để phục vụ các hàng ghế phía sau, có nút điều chỉnh khá trực quan
Ranger thế hệ mới là sự kết hợp hài hoà về công năng giúp bạn cân bằng giữa công việc, gia đình và tận hưởng cuộc sống, cùng bạn khám phá khắp muôn nơi
Hay còn được gọi là “trái tim” của chiếc xe. Với công nghệ Bi-Turbo đã giúp 1 động cơ 2.0L sản sinh ra sức mạnh 210 mã lực và 500 Nm sức kéo.
Trang bị rất nhiều chế độ lái giúp cho Everest là chiếc xe đa dụng thể thao đáng mơ ước
Sử dụng hệ khung gầm SUV “xịn” luôn đem lại cho chiếc xe khả năng chịu trọng tải và vặn xoắn tối đa
Đây cũng là hộp số mới nhất mà hãng Ford phát triển. Tối ưu hoá tỉ số truyền giúp vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm
Với 3 chế độ, phù hợp với cả đường trường và đường offroad
Giúp tặng tốc tốt hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn
Được công bố khả năng lội sâu đến 800 mm, giúp Everest “băng rừng lội suối”
Hiển thị trực tiếp mặt đường và các thông số vận hành rất chi tiết, nó cho phép người lái dễ dàng kiểm soát việc offroad như có thêm 1 trợ lý
Là khả năng rất đáng tự hào của Everest, tích hợp Kiểm soát lực kéo chủ động giúp dễ dàng vượt địa hình
Cần số điện tử giúp việc vận hành, kiểm soát chiếc xe đơn giản nhẹ nhàng hơn
Công nghệ xe hơi ngày càng phát triển, đặc biệt là đối với một hãng xe luôn đi đầu trong việc nghiên cứu các công nghệ an toàn như Ford, chắc chắn sẽ trang bị “tràn ngập” các công nghệ an toàn cho chiếc xe “đẻ trứng vàng” Ranger
Sử dụng các camera chất lượng cực cao, hiển thị trên màn hình cỡ lớn với lập trình nhiều góc quan sát thông minh minh, trực quan
Công nghệ này bao gồm rất nhiều các đèn led nhỏ bên trong thấu kính, Everest tự động tắt vùng sáng gây chói mắt xe đối diện
Sử dụng radar đo và can thiệp hệ thống phanh ga giúp giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, đặc biệt hữu ích trên đường cao tốc
Everest sẽ cảnh báo nếu bị chệch làn đường và chủ động đánh lái trở lại để duy trì theo đúng làn đường
Everest được trang bị tới 7 túi khi cho tất cả các phiên bản
Trong trường hợp phát hiện vật cản, người đi bộ hoặc giao lộ có nguy cơ va chạm, xe cảnh báo và tự động phanh
Park Aid là nút bạn cần bấm và chiếc xe sẽ tự động lùi vào điểm đỗ hoàn toàn tự động
Trường hợp lùi xe từ bãi đỗ bị khuất tầm nhìn, Everest có khả năng tự phanh nếu có xe cắt ngang phía sau
Trong trường hợp phát hiện vật cản, người đi bộ hoặc giao lộ có nguy cơ va chạm, xe cảnh báo và tự động phanh
Everest sẽ cảnh báo nếu bị chệch làn đường và chủ động đánh lái trở lại để duy trì theo đúng làn đường
Thông số / Specification | Platinum 2.0L AT 4×4 | Titanium+ 2.0L AT 4×4 | Titanium 2.0L AT 4×2 | Sport 2.0L AT 4×2 | Ambiente 2.0L AT 4×2 |
Động cơ & Tính năng Vận hành / Power and Performance | |||||
Động cơ / Engine Type | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max Power (Ps/rpm) | 209.8 (154.3 kW) / 3750 | 209.8 (154.3 kW) / 3750 | 170 (125 KW) / 3500 | 170 (125 KW) / 3500 | 170 (125 KW) / 3500 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) / Max Torque (Nm/rpm) | 500 / 1750-2000 | 500 / 1750-2000 | 405 / 1750-2500 | 405 / 1750-2500 | 405 / 1750-2500 |
Hệ thống truyền động / Drivetrain | Hai cầu chủ động / 4×4 | Hai cầu chủ động / 4×4 | Một cầu chủ động / 4×2 | Một cầu chủ động / 4×2 | Một cầu chủ động / 4×2 |
Hệ thống kiểm soát đường địa hình / Terrain Management System | Có / With | Có / With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
Hộp số / Transmission | 10 speeds AT E-Shifter | 10 speeds AT E-Shifter | 6 speeds AT | 6 speeds AT | 6 speeds AT |
Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện / EPAS | Trợ lực lái điện / EPAS | Trợ lực lái điện / EPAS | Trợ lực lái điện / EPAS | Trợ lực lái điện / EPAS |
Kích thước / Dimension | |||||
Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 4914 x 1923 x 1841 | 4914 x 1923 x 1841 | 4914 x 1923 x 1841 | 4914 x 1923 x 1841 | 4914 x 1923 x 1841 |
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel Tank Capacity (L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu / Fuel Consumption | |||||
Chu trình tổ hợp / Combined Cycle (L/100KM) | 8 | 8.43 | 8.2 | 8.56 | 8.51 |
Chu trình đô thị cơ bản / Urban Cycle (L/100KM) | 9.6 | 10.09 | 10.5 | 11.08 | 10.8 |
Chu trình đô thị phụ / Rural Cycle (L/100KM) | 7.1 | 7.45 | 6.8 | 7.09 | 7.17 |
Hệ thống treo / Suspension system | |||||
Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, và thanh cân bằng / Independent with coil spring and anti-roll bar | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, và thanh cân bằng / Independent with coil spring and anti-roll bar | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, và thanh cân bằng / Independent with coil spring and anti-roll bar | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, và thanh cân bằng / Independent with coil spring and anti-roll bar | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, và thanh cân bằng / Independent with coil spring and anti-roll bar |
Hệ thống treo sau / Rear Suspension | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage / Rear Suspension with Coil Spring and Watt’s link | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage / Rear Suspension with Coil Spring and Watt’s link | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage / Rear Suspension with Coil Spring and Watt’s link | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage / Rear Suspension with Coil Spring and Watt’s link | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage / Rear Suspension with Coil Spring and Watt’s link |
Hệ thống phanh / Brake system | |||||
Phanh trước và sau / Front and Rear Brake | Phanh Đĩa / Disc Brake | Phanh Đĩa / Disc Brake | Phanh Đĩa / Disc Brake | Phanh Đĩa / Disc Brake | Phanh Đĩa / Disc Brake |
Phanh tay điện tử / Electronic Parking Brake | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With |
Cỡ lốp / Tire Size | 255 / 55R20 | 255 / 55R20 | 255 / 65R18 | 255 / 65R18 | 255 / 65R18 |
Bánh xe / Wheel | Vành hợp kim nhôm 20’’ / Alloy 20” | Vành hợp kim nhôm 20’’ / Alloy 20” | Vành hợp kim nhôm 18” / Alloy 18” | Vành hợp kim nhôm 18” / Alloy 18” | Vành hợp kim nhôm 18” / Alloy 18” |
Trang thiết bị an toàn / Safety features | |||||
Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With |
Túi khí bên / Side Airbags | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With |
Túi khí bảo vệ đầu gối người lái / Knee Airbags | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With |
Camera | Camera 360 | Camera 360 | Camera lùi / Rear View Camera | Camera lùi / Rear View Camera | Camera lùi / Rear View Camera |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking Aid Sensor | Cảm biến trước và sau / Front & Rear Sensor | Cảm biến trước và sau / Front & Rear Sensor | Cảm biến sau / Rear Parking Sensor | Cảm biến sau / Rear Parking Sensor | Cảm biến sau / Rear Parking Sensor |
Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With |
Hệ thống Cân bằng điện tử / Electronic Stability Program (ESP) | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With |
Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill Launch Assist | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With |
Hệ thống Kiểm soát đổ đèo / Hill Descent Assist | Có / With | Có / With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
Hệ thống Kiểm soát tốc độ / Cruise Control | Tự động / Adaptive Cruise Control | Tự động / Adaptive Cruise Control | Có / With | Có / With | Có / With |
Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang / BLIS with Cross Traffic Alert | Có / With | Có / With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
Hệ thống Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LDW | Có / With | Có / With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
Hệ thống Cảnh báo va chạm và Hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước / FCW and AEB | Có / With | Có / With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp / TPMS | Có / With | Có / With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
Hệ thống Chống trộm / Anti theft System | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With |
Trang thiết bị ngoại thất / Exterior | |||||
Đèn phía trước / Headlamp | LED Matrix, tự động bật đèn, tự động bật đèn chiếu góc / Matrix LED, Auto Headlamp, Auto Corner Headlamp | LED Matrix, tự động bật đèn, tự động bật đèn chiếu góc / Matrix LED, Auto Headlamp, Auto Corner Headlamp | LED, tự động bật đèn / LED, Auto Headlamp | LED, tự động bật đèn / LED, Auto Headlamp | LED, tự động bật đèn / LED, Auto Headlamp |
Đèn pha chống chói tự động / Auto High Beam System | Có / With | Có / With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
Gạt mưa tự động / Auto Rain Sensor | Có / With | Có / With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
Đèn sương mù / Front Fog Lamp | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With |
Gương chiếu hậu điều chỉnh điện / Power Adjust Mirror | Gập điện / Power Fold Mirror | Gập điện / Power Fold Mirror | Gập điện / Power Fold Mirror | Gập điện / Power Fold Mirror | Gập điện / Power Fold Mirror |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama / Power Panorama Sunroof | Có / With | Có / With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
Cửa hậu đóng/mở điện / Power Liftgate | Có / With | Có / With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
Trang thiết bị bên trong xe / Interior | |||||
Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With |
Chìa khóa thông minh / Smart Keyless Entry | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With |
Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning | Tự động 2 vùng khí hậu / Dual Electronic ATC | Tự động 2 vùng khí hậu / Dual Electronic ATC | Điều chỉnh tay / Manual | Điều chỉnh tay / Manual | Điều chỉnh tay / Manual |
Vật liệu ghế / Seat Material | Da cao cấp có thông gió, sưởi ghế / Premium Leather with Ventilated & Heated Seat | Da cao cấp có thông gió, sưởi ghế / Premium Leather with Ventilated & Heated Seat | Da + Vinyl tổng hợp / Leather + Vinyl | Da + Vinyl tổng hợp / Leather + Vinyl | Da + Vinyl tổng hợp / Leather + Vinyl |
Tay lái bọc da / Leather Steering Wheel | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With |
Điều chỉnh hàng ghế trước / Front Seat Row Adjust | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 10 hướng có nhớ vị trí ghế lái / Driver & Passenger 10 Way Power with Memory Driver Seat | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 10 hướng có nhớ vị trí ghế lái / Driver & Passenger 10 Way Power with Memory Driver Seat | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng / Driver and Passenger 8 Way Power | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng / Driver and Passenger 8 Way Power | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng / Driver 8 Way Power |
Hàng ghế thứ ba gập điện / Power 3rd Row Seat | Có/ With | Có/ With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
Gương chiếu hậu trong / Interior Rear View Mirror | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày / đêm / Electrochromic Rear View Mirror | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày / đêm / Electrochromic Rear View Mirror | Điều chỉnh tay / Manual | Điều chỉnh tay / Manual | Điều chỉnh tay / Manual |
Cửa kính điều khiển điện / Power Window | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho cả 2 hàng ghế) / With (one-touch UP & DOWN on all seats) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho cả 2 hàng ghế) / With (one-touch UP & DOWN on all seats) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho hàng ghế trước) / With (one-touch UP & DOWN on front seats) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho hàng ghế trước) / With (one-touch UP & DOWN on front seats) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho hàng ghế trước) / With (one-touch UP & DOWN on front seats) |
Hệ thống âm thanh / Audio System | AM / FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth | AM / FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth | AM / FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth | AM / FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth | AM / FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth |
Dàn âm thanh / Speakers | 12 loa B&O / 12 Speakers B&O | 12 loa B&O / 12 Speakers B&O | 8 loa / 8 Speakers | 8 loa / 8 Speakers | 8 loa / 8 Speakers |
Hệ thống SYNC® / SYNC® System | Điều khiển giọng nói SYNC® 4A / Voice Control SYNC® 4A | Điều khiển giọng nói SYNC® 4A / Voice Control SYNC® 4A | Không có thông tin cụ thể | Không có thông tin cụ thể | Không có thông tin cụ thể |
Màn hình TFT cảm ứng / TFT Touch Screen | 12” TFT Touch Screen | 12” TFT Touch Screen | 10” TFT Touch Screen | 10” TFT Touch Screen | 10” TFT Touch Screen |
Bảng đồng hồ tốc độ / Instrument Cluster | Màn hình 12.4” / 12.4” Screen | Màn hình 12.4” / 12.4” Screen | Màn hình 8” / 8” Screen | Màn hình 8” / 8” Screen | Màn hình 8” / 8” Screen |
Sạc không dây / Wireless Charging | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With |
Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio Control on Steering Wheel | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With |
GIÁ LĂN BÁNH – KHUYẾN MẠI – TRẢ GÓP
Mời Anh/Chị dành 01 phút điền thông tin để nhận nhanh báo giá ưu đãi lăn bánh trực tiếp từ chuyên viên tư vấn của Đại lý Ford Thanh Xuân sau 5 phút đăng ký
SHOWROOM FORD THANH XUÂN
• Địa chỉ: 88 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.
• Email: ThanhXuanFord@gmail.com.
• Hotline: 0975 382 329
Ngày: Thứ 2 – Thứ 7
Giờ: 8h00 – 17h00
Nghỉ lễ tết: Theo quy định Nhà Nước
©2024. Bản quyền Thanh Xuân Ford
GIÁ LĂN BÁNH VÀ CHÍNH SÁCH GIẢM GIÁ HÔM NAY
Mỗi thời điểm đều có chương trình giảm giá xe khác nhau. Anh/Chị vui lòng điền thông tin vào mẫu dưới đây. Đại lý Ford Thanh Xuân sẽ gửi thông tin giảm giá mới nhất tới Anh/Chị sau 1 phút!
TƯ VẤN MUA XE TRẢ GÓP VÀ THỦ TỤC GIẤY TỜ CẦN CHUẨN BỊ
Anh/Chị vui lòng điền thông tin vào mẫu dưới đây. Chuyên viên bán hàng của Ford Thanh Xuân sẽ liên hệ tư vấn cho Anh/Chị sau 5 phút!